消費税10%化とともに激動する自動車の税金。
従来の自動車取得税は廃止となり、環境への配慮具合によって税金が変わる「環境性能割」へと移行します。
これは自動車取得税に変わって、購入時に支払うことになります。
2019年10月1日から始まるこの新税制、フィットはいくらの金額が課せられるのでしょうか?
一覧表にしてみました!
フィットの環境性能割早見表
環境性能割の支払時期は?
自動車購入時に支払います。
新車で購入した場合の税金です。
環境性能割の税額は装着するオプションの金額によって変わってきます。
以下は2019年3月時点のフィットの本体のみから導き出した金額です。
同じグレードでも国が評価した類別区分で金額が変わってきます。
ここでは最も安い場合を想定して算出しています。
普通はなんらかのオプションを設定すると思うので、フィットにかかる環境性能割はこの金額以上になると考えてください。
また、2019年3月時点では環境性能割開始後に「環境性能割の」減税は行われない予定となっています。
ややこしいのは「重量税には」エコカー減税が実施されるという点です。
グレード | 2020年9月30日まで | 通常税率の場合 |
---|---|---|
HYBRID | 28,320円 | 42,480円 |
HYBRID4WD | 31,560円 | 47,340円 |
HYBRID・F | 29900円 | 44,850円 |
HYBRID・F4WD | 33,140円 | 49,710円 |
HYBRID・F特別仕様車 | 30,780円 | 46,170円 |
HYBRID・F、特別仕様車4WD | 34,020円 | 51,030円 |
HYBRID・L Honda SENSING | 33,780円 | 50,670円 |
HYBRID・L Honda SENSING4WD | 37,000円 | 55,500円 |
HYBRID・S Honda SENSING | 35,580円 | 53,370円 |
HYBRID・S Honda SENSING4WD | 38,280円 | 57,420円 |
グレード | 2020年9月30日まで | 通常税率の場合 |
---|---|---|
13G・F FF/CVT | 11,900円 | 23,800円 |
13G・FFF/5MT | 23,800円 | 35,700円 |
13G・F4WD | 27,040円 | 40,560円 |
13G・F特別仕様車 | 12,170円 | 24,340円 |
13G・F特別仕様車4WD | 30,660円 | 40,560円 |
13G・LHonda SENSING | 13,770円 | 27,540円 |
13G・LHonda SENSING4WD | 不明 | 不明 |
13G・SHonda SENSING | 14,330円 | 28,660円 |
13G・SHonda SENSING4WD | 30,920円 | 46,380円 |
15XL・SHonda SENSING | 29,700円 | 45,500円 |
15XL・SHonda SENSING4WD | 32,400円 | 49,500円 |
RS・Honda SENSING | 33,000円 | 49,500円 |
RS・Honda SENSINGFF/6MT | 33,000円 | 49,500円 |
環境性能割移行後、1年間は本来の税率-1%の軽減税率が適用されます。
これもややこしい話で、エコカー減税として税率を落としているわけではありません。
あくまで消費税率の引き上げによる消費の冷え込みを考慮しての措置となっています。
まとめるとこうなります。
2019年9月30日までは自動車取得税があって、エコカー減税が適用されていた。
でも環境性能割になってからエコカー減税はなくなった。
ただし重量税はエコカー減税がある。
【改正版】フィットの新・重量税早見表
重量税の支払時期は(新車の場合)?
- 購入時
- 車検時(3年,6年,9年,12年,以降は増税)
フィットの重量
1,010 ~ 1,230 kg
新・自動車重量税のエコカー減税率
区分 | 2019年5月1日から2021年4月30日まで |
---|---|
次世代自動車 | 免税 |
平成32年燃費基準+40%達成 | 免税 |
平成32年燃費基準+30%達成 | 50%軽減 |
平成32年燃費基準+20%達成 | 50%軽減 |
平成32年燃費基準+10%達成 | 25%軽減 |
平成32年燃費基準達成 | 25%軽減 |
フィットのほとんどは27年度燃費基準を満たしたエコカーに該当するので本則税率が適用されます。
- 重量税33,500円
- 本則税率22500円
これらを適用すると次の表のようになります。
支払う重量税(減税後)
グレード | 駆動方式 | 燃費基準達成 | 2019年5月から2021年4月30日まで |
---|---|---|---|
HYBRID | FF | 平成32年度燃費基準+50%達成車 | 免税 |
4WD | 平成32年度燃費基準+30%達成車 | 11,200円 | |
HYBRID・F特別仕様車 | FF | 平成32年度燃費基準+50%達成車 | 免税 |
4WD | 平成32年度燃費基準+40%達成車 | 免税 | |
HYBRID・L Honda SENSING | FF | 平成32年度燃費基準+50%達成車 | 免税 |
4WD | 平成32年度燃費基準+40%達成車 | 免税 | |
HYBRID・S Honda SENSING | FF | 平成32年度燃費基準+40%達成車 | 免税 |
4WD | 平成32年度燃費基準+30%達成車 | 11,200円 |
グレード | 駆動方式 | 燃費基準達成 | 2019年5月から2021年4月30日まで |
---|---|---|---|
13G・F | FF/CVT | 平成32年度燃費基準達成車 | 16,800円 |
FF/5MT | 平成27年度燃費基準+5%達成車 | 22500円 | |
4WD | 平成27年度燃費基準+5%達成車 | 22,500円 | |
13G・F特別仕様車 | FF | 平成32年度燃費基準達成車 | 16,800円 |
4WD | 平成27年度燃費基準+5%達成車 | 22,500円 | |
13G・LHonda SENSING | FF | 平成32年度燃費基準達成車 | 16,800円 |
4WD | 平成27年度燃費基準+5%達成車 | 22,500円 | |
13G・SHonda SENSING | FF | 平成32年度燃費基準達成車 | 16,800円 |
4WD | 平成27年度燃費基準+5%達成車 | 22,500円 | |
15XL・SHonda SENSING | FF | 平成27年度燃費基準+5%達成車 | 22500円 |
4WD | なし | 33,500円 | |
RS・Honda SENSING | FF | 平成27年度燃費基準+10%達成車 | 22,500円 |
FF/6MT | なし | 33,500円 |
2019年10月1日に改正された後のフィットの重量税を一覧にしました。
また、2019年4月30日に重量税のエコカー減税は一度終了し、5月から2021年4月30日まで新しいエコカー減税が適用されます。
古い情報では重量税の減税も完全になくなると書かれているようです。
環境性能割の金額の出し方
ここからは私がどのようにしてフィットの環境性能割を算出したかを記述します。
環境性能割は以下の計算式で導き出されます。
課税標準基準額+ 付加物の価額= 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 環境性能割の税率(非課税、1%、2%、3%)= 環境性能割の税額
課税標準基準額というのは、税務署が定めているモデルごとの金額です。
基本的に本体価格の90%程度と言われています。
この課税標準基準額は非公開のお役所資料なのですが、中古車の場合は検索サービスによって知ることができます。
以下が検索サービスで調べたフィットの課税標準基準額です。
新車とは違う可能性がありますが、90%から95%と非常に信憑性が高い数値であるため、試算に使わせてもらっています。
そもそも国が決める基準額なので、中古車用の検索サービスで違う金額を提示している可能性はほとんどないでしょう。
※課税標準基準額はフィット3(車種名フィット17.5M)のものです。
仕様名 | 類別区分番号 | 課税標準基準額 |
---|---|---|
HYBRID-F、DCT、2WD | 10 | 1,495,000円 |
HYBRID、F、COMFORTEDITION、DCT、2WD | 10 | 1,539,000円 |
HYBRID-F、DCT、2WD | 11 | 1,585,000円 |
HYBRID-F、DCT、2WD | 12 | 1,585,000円 |
HYBRID、F、COMFORTEDITION、DCT、2WD | 12 | 1,629,000円 |
HYBRID、DCT、2WD | 13 | 1,416,000円 |
HYBRID-F、DCT、2WD | 14 | 1,689,000円 |
HYBRID-L、HondaSENSING、DCT、2WD | 15 | 1,689,000円 |
HYBRID-S、DCTバドルシフト付、2WD | 16 | 1,779,000円 |
HYBRID-F、DCT、2WD | 17 | 1,779,000円 |
HYBRID-F、DCT、2WD | 18 | 1,779,000円 |
HYBRID-S、HondaSENSING、DCTバドルシフト付、2WD | 19 | 1,779,000円 |
HYBRID-L、HondaSENSING、DCT、2WD | 20 | 1,908,000円 |
HYBRID-S、DCTバドルシフト付、2WD | 21 | 1,908,000円 |
HYBRID-S、HondaSENSING、DCTバドルシフト付、2WD | 22 | 2,014,000円 |
仕様名 | 類別区分番号 | 課税標準基準額 |
---|---|---|
HYBRID-F、DCT、4WD | 10 | 1,657,000円 |
HYBRID、F、COMFORTEDITION、DCT、4WD | 10 | 1,701,000円 |
HYBRID-F、DCT、4WD | 11 | 1,747,000円 |
HYBRID-F、DCT、4WD | 12 | 1,747,000円 |
HYBRID、F、COMFORTEDITION、DCT、4WD | 12 | 1,791,000円 |
HYBRID、DCT、4WD | 13 | 1,578,000円 |
HYBRID-F、DCT、4WD | 14 | 1,850,000円 |
HYBRID-L、HondaSENSING、DCT、4WD | 15 | 1,850,000円 |
HYBRID-S、DCTバドルシフト付、4WD | 16 | 1,914,000円 |
HYBRID-F、DCT、4WD | 17 | 1,914,000円 |
HYBRID-F、DCT、4WD | 18 | 1,914,000円 |
HYBRID-S、HondaSENSING、DCTバドルシフト付 | 19 | 1,914,000円 |
HYBRID-L、HondaSENSING、DCT、4WD | 20 | 2,043,000円 |
HYBRID-S、DCTバドルシフト付、4 WD | 21 | 2,043,000円 |
HYBRID-S、HondaSENSING、DCTバドルシフト付、4WD | 22 | 2,149,000円 |
仕様名 | 類別区分番号 | 課税標準基準額 |
---|---|---|
13G-F、CVT、2WD | 26 | 1,190,000円 |
13G、F、COMFORTEDITION、CVT、2WD | 26 | 1,217,000円 |
13G-F、CVT、2WD | 27 | 1,280,000円 |
13G-F、CVT、2WD | 28 | 1,280,000円 |
13G、F、COMFORTEDITION、CVT、2WD | 28 | 1,307,000円 |
13G-F、CVT、2WD | 30 | 1,377,000円 |
13G-L、HondaSENSING、CVT、2WD | 31 | 1,377,000円 |
13G-S、CVT、2WD | 32 | 1,433,000円 |
13G-F、CVT、2WD | 33 | 1,433,000円 |
13G-F、CVT、2WD | 34 | 1,433,000円 |
13G-L、HondaSENSING、CVT、2WD | 35 | 1,532,000円 |
13G-S、CVT、2WD | 36 | 1,654,000円 |
13G-F、5MT、2WD | 37 | 1,190,000円 |
13G-F、5MT、2WD | 38 | 1,190,000円 |
13G-F、5MT、2WD | 39 | 1,280,000円 |
13G-F、5MT、2WD | 40 | 1,433,000円 |
13G-F、5MT、2WD | 41 | 1,280,000円 |
13G-F、5MT、2WD | 42 | 1,433,000円 |
13G-F、5MT、2WD | 43 | 1,532,000円 |
13G-F、5MT、2WD | 44 | 1,532,000円 |
仕様名 | 類別区分番号 | 課税標準基準額 |
---|---|---|
13G-F、CVT、4WD | 11 | 1,352,000円 |
13G、F、COMFORTEDITION、CVT、4WD | 11 | 1,533,000円 |
13G-F、CVT、4WD | 12 | 1,447,000円 |
13G-F、CVT、4WD | 14 | 1,546,000円 |
13G-S、CVT、4WD | 15 | 1,546,000円 |
13G-F、CVT、4 | 16 | 1,640,000円 |
13G-S、CVT、4WD | 17 | 1,789,000円 |
仕様名 | 類別区分番号 | 課税標準基準額 |
---|---|---|
15XL、CVT、2WD | 15 | 1,650,000円 |
15XL、CVT、2WD | 16 | 1,827,000円 |
RS、CVT、2WD | 17 | 1,485,000円 |
RS、CVT、2WD | 18 | 1,650,000円 |
RS、6MT、2WD | 19 | 1,650,000円 |
RS、6MT、2WD | 20 | 1,827,000円 |
仕様名 | 類別区分番号 | 課税標準基準額 |
---|---|---|
15XL、CVT、4WD | 7 | 1,620,000円 |
15XL、CVT、4WD | 8 | 1,797,000円 |
以上が自動車取得税をだす場合に使われる基準額です。
自動車取得税廃止後も、環境性能割への流用がされると見て使用しています。
この課税標準基準額は環境性能割への移行とともに見直される可能性もありますが、当サイトではほぼ変更はないだろうと推測します(フルモデルチェンジ後は変わると思われます)。
類別区分番号はグレードだけでなく、メーカーオプションによっても変わってきます。
そのため基準として一番番号が小さい類別区分番号の課税基準額を計算に採用しています。
課税標準基準額+ 付加物の価額= 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 環境性能割の税率(非課税、1%、2%、3%)= 環境性能割の税額
これに付加物の金額が加算されます。
付加物とはオプションのことでカーナビやエアロパーツなどのことです。
通常、車とセットになっているものは付加物とみなされません(ジャッキ等の工具、マットなど)。
以上で算出した取得価額に税率が掛けられます。
税率は平成32年度燃費基準をどの程度達成しているか否かで変わってきます。
つまり、平成32年度燃費基準を達成していない車が最も高い税率となります。
また、不思議なことに高い燃費基準を達成している車も税率は高くなっています。
このあたりは実際に施行されたときに改定が行われるかもしれません。
フィットの新・自動車税
自動車税の支払時期は?
毎年5月です。
環境性能割移行後、自動車税も変わります。
こちらは全体的に安くなっています。
フィットは1001 – 1500ccに該当するので 34,500円→3,0500円という変化となります。